La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi anche quest’anno propone la mappa aggiornata per scoprire oltre 130 tra pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale, secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare.
La mappa è digitale e scaricabile dal sito della Camera di commercio nella sezione dedicata all’agroalimentare: https://www.milomb.camcom.it/agroalimentare
“La Camera di commercio propone anche quest’anno la mappa del panettone tipico per valorizzare e promuovere un simbolo di Milano e l’eccellenza di tutta la filiera produttiva ad esso legata – ha dichiarato Marco Accornero, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. L’enogastronomia è un fattore importante di promozione del territorio. Le iniziative che, come Camera di commercio, sosteniamo da questo punto di vista puntano alla promozione della qualità come importante valore a sostegno della competitività delle nostre imprese”.
Il settore dolciario a Milano Monza Brianza e Lodi. Sono quasi 3 mila (2.834) le imprese attive nel settore, dalla produzione di prodotti freschi fino al commercio al dettaglio, e contano oltre 11.000 addetti. Solamente nel territorio di Milano, le imprese sono più di 2.000 e impiegano circa 9.000 dipendenti.
Quasi il 60% di tutto il settore a Milano Monza Brianza Lodi è rappresentato da imprese artigiane: sono 1.652, di cui 1.279 a Milano. È quanto emerge da un’elaborazione dell’ufficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi aggiornata al 30.09.2022.
Imprese attive e addetti al 30.09.2022
Settore di attività economica | Attive 30.09.2022 | |||
Lodi | Milano | Monza e Brianza | TOTALE Mi Lo Mb | |
10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi | 44 | 830 | 162 | 1.036 |
10.71.2 Produzione di pasticceria fresca | 14 | 185 | 46 | 245 |
47.24.1 Commercio al dettaglio di pane | 18 | 387 | 60 | 465 |
47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria | 4 | 96 | 26 | 126 |
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie | 38 | 740 | 184 | 962 |
TOTALE | 118 | 2.238 | 478 | 2.834 |
Settore di attività economica | Addetti 30.09.2022 | |||
Lodi | Milano | Monza e Brianza | TOTALE Mi Lo Mb | |
10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi | 172 | 3.687 | 732 | 4.591 |
10.71.2 Produzione di pasticceria fresca | 50 | 959 | 174 | 1.183 |
47.24.1 Commercio al dettaglio di pane | 37 | 859 | 146 | 1.042 |
47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria | 2 | 531 | 74 | 607 |
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie | 164 | 2.867 | 706 | 3.737 |
TOTALE | 425 | 8.903 | 1.832 | 11.160 |
Imprese artigiane attive e addetti al 30.09.2022
Settore di attività economica | Attive 30.09.2022 | |||
Lodi | Milano | Monza e Brianza | TOTALE Mi Lo Mb | |
10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi | 32 | 624 | 125 | 781 |
10.71.2 Produzione di pasticceria fresca | 10 | 141 | 40 | 191 |
47.24.1 Commercio al dettaglio di pane | 3 | 22 | 3 | 28 |
47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria | 0 | 6 | 0 | 6 |
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie | 30 | 486 | 130 | 646 |
TOTALE | 75 | 1.279 | 298 | 1.652 |
Settore di attività economica | Addetti 30.09.2022 | |||
Lodi | Milano | Monza e Brianza | TOTALE Mi Lo Mb | |
10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi | 136 | 2.368 | 553 | 3.057 |
10.71.2 Produzione di pasticceria fresca | 47 | 603 | 148 | 798 |
47.24.1 Commercio al dettaglio di pane | 15 | 81 | 17 | 113 |
47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria | 0 | 21 | 0 | 21 |
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie | 98 | 1.691 | 478 | 2.267 |
TOTALE | 296 | 4.764 | 1.196 | 6.256 |
Fonte: elaborazione U.O. Studi, Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi